Información del Servidor
Resumen por VIP
Normal / Bronce / Plata / Oro
| Métrica | Normal | Bronce | Plata | Oro |
|---|---|---|---|---|
| Exp Base | 200x | 225x | 250x | 275x |
| Bonus de Evento | +15% | +30% | +30% | +30% |
| Bonus de Quest | +15% | +30% | +30% | +30% |
| Drop | 40% | 42% | 44% | 48% |
Regalo de Bienvenida
Starter Pack
| Beneficio | Detalle | Duración |
|---|---|---|
| Vip Plata | Mejora de Experiencia y Drop | 7 días |
| Seal | Bono de experiencia 50% | 3 días |
| Alas | Alas temporales | 3 días |
| Armadura | Set temporal | 3 días |
| Arma | Arma temporal | 3 días |
Máquina del Chaos
Tasas por VIP
Normal / Bronce / Plata / Oro
| Combinación | Normal | Bronce | Plata | Oro |
|---|---|---|---|---|
| Ítems +10 | 50% | 55% | 58% | 65% |
| Ítems +11 | 43% | 48% | 51% | 58% |
| Ítems +12 | 37% | 42% | 45% | 52% |
| Ítems +13 | 35% | 40% | 43% | 51% |
| Ítems +14 | 29% | 34% | 37% | 45% |
| Ítems +15 | 22% | 26% | 29% | 37% |
| Dinorant | 50% | 70% | 70% | 70% |
| Fruit (estadísticas) | 60% | 90% | 90% | 90% |
| Pet Mix | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Alas Nivel 1 (incluye Cape of Lord) | 50% | 55% | 65% | 70% |
| Alas Nivel 2 | 50% | 55% | 65% | 70% |
| Alas Nivel 3 | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Fragmento de Cuerno (Piece of Horn) | 50% | 70% | 70% | 70% |
| Cuerno Roto (Broken Horn) | 50% | 70% | 70% | 70% |
| Cuerno de Fenrir (Horn of Fenrir) | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Upgrade de Fenrir | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Shield Potion (Grado 1) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Shield Potion (Grado 2) | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Shield Potion (Grado 3) | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Harmony: Purity | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Harmony: Smelt (Etapa 1) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Harmony: Smelt (Etapa 2) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Harmony: Restore | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Item 380 (Parte 1) | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Item 380 (Parte 2) | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Illusion Temple (Grado 1-6) | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Pluma de Cóndor (Feather of Condor) | 60% | 60% | 65% | 70% |
| Devil Square (Grado 1-4) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Devil Square (Grado 5-7) | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Blood Castle (Grado 1-8) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Combinación de Ítems (Chaos Item Mix) | 55% | 60% | 65% | 70% |
| Lucky Item Refine (Etapa 1) | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Lucky Item Refine (Etapa 2) | 30% | 50% | 50% | 50% |
Experencia por Party
Party Bonus — General
Mismas clases
| Tamaño | Normal Base 200x |
Bronce Base 225x |
Plata Base 250x |
Oro Base 275x |
|---|---|---|---|---|
| 2 jugadores |
105% 210x |
105% 236.25x |
105% 262.5x |
105% 288.75x |
| 3 jugadores |
110% 220x |
110% 247.5x |
110% 275x |
110% 302.5x |
| 4 jugadores |
115% 230x |
115% 258.75x |
115% 287.5x |
115% 316.25x |
| 5 jugadores |
118% 236x |
118% 265.5x |
118% 295x |
118% 324.5x |
Party Bonus — Especial
Clases diferentes
| Tamaño | Normal Base 200x |
Bronce Base 225x |
Plata Base 250x |
Oro Base 275x |
|---|---|---|---|---|
| 2 jugadores |
118% 236x |
118% 265.5x |
118% 295x |
118% 324.5x |
| 3 jugadores |
126% 252x |
126% 283.5x |
126% 315x |
126% 346.5x |
| 4 jugadores |
130% 260x |
130% 292.5x |
130% 325x |
130% 357.5x |
| 5 jugadores |
135% 270x |
135% 303.75x |
135% 337.5x |
135% 371.25x |
Lista de Comandos
Comandos
Utilidades en juego
| Comando | Descripción |
|---|---|
| /move <Mapa> | Moverse a un mapa |
| /post <Mensaje> | Mensaje global |
| /f <puntos> | Agregar Fuerza |
| /a <puntos> | Agregar Agilidad |
| /v <puntos> | Agregar Vitalidad |
| /e <puntos> | Agregar Energía |
| /c <puntos> | Agregar Comando (DL) |
| /pk | Limpiar estado PK |
| /reset | Resetear personaje |
| /mreset | Master Reset |
| /readd | Reiniciar stats |
| /baul | Abrir baúl |
| /clearinv | Vaciar inventario (sin equipados) |
| /ayuda | Invoca protectores |
| /top <tipo> | Ver rankings |
| /marry <player> | Casarse con un jugador |
| /rey | Info del Rey del Servidor |
| /re <on> <off> | Desactiva solicitudes |
| /soccer <acción> | Mini-evento Fútbol |
| /war <guild> | Declarar guerra de guilds |
| /mapamr | Teleport a mapa de MR |